| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 11.1°C | 14.2°C | 00:01 Uhr | 27.6°C | 27.6°C |
| T min. in 2 m Höhe | 11.1°C | 02:48 Uhr | 1.6°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 7.4°C | 7.3°C | 02:47 Uhr | -1.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 15.4°C | 15.9°C | 00:21 Uhr | 16.6°C | 16.6°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 15.4°C | 02:48 Uhr | 8.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 12.8°C | 13.0°C | 00:47 Uhr | 13.1°C | 13.1°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 12.8°C | 02:48 Uhr | 6.5°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 86.6 mm | 289.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 02:48 Uhr | 57.4 mm/h | 57.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89 % | 89 % | 02:48 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 85 % | 00:04 Uhr | 32 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 9.4°C | 11.7°C | 00:01 Uhr | 20.0°C | 20.0°C |
| Taupunkt min. | 9.4°C | 02:48 Uhr | -0.1°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 15 cb | 15 cb | 02:48 Uhr | 25 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 15 cb | 02:48 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 16 cb | 16 cb | 02:48 Uhr | 23 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 16 cb | 02:48 Uhr | 11 cb | 11 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 16 cb | 16 cb | 02:48 Uhr | 23 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 16 cb | 02:48 Uhr | 16 cb | 16 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1031.0 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1031.4 hPa | 00:19 Uhr | 1034.0 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1030.9 hPa | 02:46 Uhr | 997.1 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 302°= WNW |
5.0 km/h 1 bft |
02:04 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
58.0 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 02:48 Uhr | 1351 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 7705 min | 42239 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |