| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 15.4°C | 15.4°C | 02:18 Uhr | 24.5°C | 29.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 14.2°C | 00:53 Uhr | 6.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 14.2°C | 11.3°C | 00:38 Uhr | 5.3°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 16.1°C | 16.3°C | 00:16 Uhr | 18.3°C | 18.3°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 16.1°C | 02:18 Uhr | 15.0°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 13.6°C | 13.7°C | 00:09 Uhr | 14.7°C | 14.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 13.6°C | 02:18 Uhr | 13.0°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 2.8 mm | 0.0 mm | ---- | 17.2 mm | 331.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 02:18 Uhr | 47.4 mm/h | 113.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89 % | 90 % | 02:03 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 85 % | 00:21 Uhr | 53 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 13.6°C | 13.6°C | 02:18 Uhr | 18.8°C | 20.5°C |
| Taupunkt min. | 12.2°C | 00:40 Uhr | 5.4°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 21 cb | 21 cb | 02:18 Uhr | 21 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 21 cb | 02:18 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 17 cb | 17 cb | 02:18 Uhr | 17 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 17 cb | 02:18 Uhr | 9 cb | 9 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 25 cb | 25 cb | 02:18 Uhr | 25 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 25 cb | 02:18 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1016.9 hPa Δ letzte 3 h: -1 hPa |
1018.0 hPa | 00:14 Uhr | 1023.2 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1016.9 hPa | 02:13 Uhr | 1002.8 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 4.0 km/h aus 231°= SW |
25.6 km/h 4 bft |
02:07 Uhr | 52.9 km/h 7 bft |
61.6 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 02:18 Uhr | 1263 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 3091 min | 48560 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |