| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 3.6°C | 3.6°C | 11:16 Uhr | 15.7°C | 36.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 0.4°C | 00:26 Uhr | -0.1°C | -10.1°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 6.6°C | -3.0°C | 00:21 Uhr | -3.6°C | -34.2°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 7.0°C | 7.5°C | 00:29 Uhr | 10.5°C | 22.2°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 7.0°C | 11:17 Uhr | 7.0°C | 0.0°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 5.6°C | 6.1°C | 02:29 Uhr | 8.1°C | 18.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 5.6°C | 11:17 Uhr | 5.6°C | -0.9°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 1.6 mm | 0.0 mm | ---- | 11.0 mm | 488.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | 10:48 Uhr | 5.6 mm/h | 120.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 11:16 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 90 % | 04:14 Uhr | 65 % | 24 % | |
| Taupunkt max. | 2.4°C | 2.4°C | 11:16 Uhr | 11.5°C | 22.3°C |
| Taupunkt min. | -1.0°C | 00:26 Uhr | -1.5°C | -11.6°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 28 cb | 28 cb | 11:17 Uhr | 45 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 28 cb | 11:17 Uhr | 28 cb | 0 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 26 cb | 27 cb | 10:08 Uhr | 29 cb | 53 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 25 cb | 11:13 Uhr | 17 cb | 12 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 76 cb | 76 cb | 11:17 Uhr | 91 cb | 91 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 76 cb | 11:17 Uhr | 76 cb | 16 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1017.2 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1018.1 hPa | 03:16 Uhr | 1021.6 hPa | 1044.2 hPa |
| Luftdruck min. | 1017.2 hPa | 11:18 Uhr | 1003.5 hPa | 981.7 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 11.9 km/h aus 226°= SW |
22.3 km/h 4 bft |
01:14 Uhr | 39.2 km/h 6 bft |
71.6 km/h 8 bft |
| aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 76 W/m² | 76 W/m² | 10:26 Uhr | 346 W/m² | 1203 W/m² |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |