| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 6.3°C | 10.4°C | 14:56 Uhr | 11.3°C | 11.3°C |
| T min. in 2 m Höhe | 6.3°C | 22:57 Uhr | -7.1°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 5.2°C | 4.5°C | 20:57 Uhr | -10.6°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 5.2°C | 5.7°C | 17:44 Uhr | 5.7°C | 5.7°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 5.2°C | 22:56 Uhr | 0.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 2.8°C | 2.8°C | 22:57 Uhr | 2.8°C | 2.8°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 2.4°C | 00:45 Uhr | -1.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 3.0 mm | 4.6 mm | ---- | 70.4 mm | 130.8 mm |
| Regenintensität | 1.0 mm/h | 4.8 mm/h | 22:56 Uhr | 606.4 mm/h | 606.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 88 % | 92 % | 01:47 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 77 % | 15:10 Uhr | 61 % | 57 % | |
| Taupunkt max. | 4.5°C | 7.8°C | 01:44 Uhr | 10.2°C | 10.2°C |
| Taupunkt min. | 4.3°C | 20:24 Uhr | -9.1°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 22 cb | 22 cb | 22:57 Uhr | 30 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 22 cb | 22:57 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 25 cb | 28 cb | 19:20 Uhr | 31 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 23 cb | 22:19 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 26 cb | 26 cb | 22:57 Uhr | 31 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 26 cb | 22:57 Uhr | 26 cb | 26 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1014.2 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1014.4 hPa | 22:17 Uhr | 1024.4 hPa | 1028.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1011.7 hPa | 16:36 Uhr | 976.3 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 11.5 km/h aus 275°= W |
54.7 km/h 7 bft |
14:41 Uhr | 54.7 km/h 7 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | -- W/m² | 514 W/m² | 14:18 Uhr | 746 W/m² | 746 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 88 min | ---- | 2161 min | 5434 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 15 cm | 17 cm |