NOAA-Analysen:
2-Wochen-Grafiken:
| Wert | um | |
| Höchsttemperatur | -5.2°C | 14:27 Uhr |
| Tiefsttemperatur | -15.4°C | 8:00 Uhr |
| Niedrigste Temperatur am Boden (5 cm Höhe) | -15.0°C | 6:45 Uhr |
| 24-stündige Regensumme | 0.0 mm | ---- |
| höchste Niederschlagsintensität | 0.0 mm/hr | ---- Uhr |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100 % | 7:04 Uhr |
| Luftfeuchtigkeit min. | 61 % | 14:36 Uhr |
| Taupunkt max. | -10.0°C | 12:15 Uhr |
| Taupunkt min. | -16.7°C | 7:23 Uhr |
| höchste Windgeschwindigkeit | 17.7 km/hr | 14:46 Uhr |

