NOAA-Analysen:
2-Wochen-Grafiken:
| Wert | um | |
| Höchsttemperatur | 18.4°C | 14:15 Uhr |
| Tiefsttemperatur | 5.6°C | 5:56 Uhr |
| Niedrigste Temperatur am Boden (5 cm Höhe) | 3.9°C | 3:02 Uhr |
| 24-stündige Regensumme | 0.2 mm | ---- |
| höchste Niederschlagsintensität | 0.2 mm/hr | 5:00 Uhr |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99 % | 6:51 Uhr |
| Luftfeuchtigkeit min. | 46 % | 13:59 Uhr |
| Taupunkt max. | 10.6°C | 9:41 Uhr |
| Taupunkt min. | 5.0°C | 5:43 Uhr |
| höchste Windgeschwindigkeit | 32.2 km/hr | 17:22 Uhr |

