NOAA-Analysen:
2-Wochen-Grafiken:
| Wert | um | |
| Höchsttemperatur | 11.9°C | 15:29 Uhr |
| Tiefsttemperatur | 3.6°C | 1:37 Uhr |
| Niedrigste Temperatur am Boden (5 cm Höhe) | 3.3°C | 1:07 Uhr |
| 24-stündige Regensumme | 0.0 mm | ---- |
| höchste Niederschlagsintensität | 0.0 mm/hr | ---- Uhr |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97 % | 4:50 Uhr |
| Luftfeuchtigkeit min. | 59 % | 15:40 Uhr |
| Taupunkt max. | 6.7°C | 8:32 Uhr |
| Taupunkt min. | 2.8°C | 1:20 Uhr |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.5 km/hr | 0:34 Uhr |

