aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 9.8°C | 13.5°C | 00:03 Uhr | 29.7°C | 32.9°C |
T min. in 2 m Höhe | 9.8°C | 06:50 Uhr | 6.2°C | -7.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 7.5°C | 7.4°C | 06:52 Uhr | 5.2°C | -11.4°C |
T max. in 10 cm Tiefe | --°C | 17.1°C | --:-- Uhr | 19.7°C | 22.2°C |
T min. in 10 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 14.8°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 15.8°C | --:-- Uhr | 17.4°C | 20.1°C |
T min. in 20 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 14.4°C | 0.3°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 16.4 mm | 446.4 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 06:48 Uhr | 92.2 mm/h | 174.6 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 94 % | 94 % | 06:50 Uhr | 97 % | 98 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 89 % | 00:09 Uhr | 38 % | 28 % | |
Taupunkt max. | 8.9°C | 11.7°C | 00:03 Uhr | 20.8°C | 23.2°C |
Taupunkt min. | 8.8°C | 05:59 Uhr | 5.5°C | -8.3°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 22 cb | --:-- Uhr | 23 cb | 167 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 4 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | -- cb | 37 cb | --:-- Uhr | 37 cb | 49 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 24 cb | 19 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | -- cb | 52 cb | --:-- Uhr | 52 cb | 52 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 49 cb | 19 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1002.8 hPa Δ letzte 3 h: -1 hPa |
1005.4 hPa | 00:17 Uhr | 1028.8 hPa | 1041.6 hPa |
Luftdruck min. | 1002.7 hPa | 06:23 Uhr | 1002.7 hPa | 977.4 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 285°= WNW |
5.0 km/h 1 bft |
01:57 Uhr | 51.1 km/h 7 bft |
75.2 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | -- W/m² | 0 W/m² | 06:39 Uhr | 1057 W/m² | 1328 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 10 cm |