aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 9.4°C | 15.2°C | 13:30 Uhr | 15.2°C | 36.2°C |
T min. in 2 m Höhe | -0.3°C | 07:58 Uhr | -0.3°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 7.7°C | -2.0°C | 07:16 Uhr | -2.0°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | --°C | 11.4°C | 17:48 Uhr | 13.4°C | 22.2°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 10.0°C | 09:46 Uhr | 10.0°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 9.6°C | 21:10 Uhr | 11.5°C | 18.7°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 8.8°C | 13:59 Uhr | 8.8°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 0.0 mm | 401.6 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 22:28 Uhr | 0.0 mm/h | 120.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 78 % | 95 % | 09:57 Uhr | 95 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 54 % | 15:25 Uhr | 54 % | 24 % | |
Taupunkt max. | 5.8°C | 8.1°C | 11:33 Uhr | 9.1°C | 22.3°C |
Taupunkt min. | -1.1°C | 07:58 Uhr | -1.1°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 145 cb | 13:33 Uhr | 145 cb | 200 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 137 cb | 21:10 Uhr | 137 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | -- cb | 30 cb | 17:48 Uhr | 30 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 22 cb | 09:46 Uhr | 22 cb | 12 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | -- cb | 90 cb | 17:41 Uhr | 90 cb | 90 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 88 cb | 09:52 Uhr | 86 cb | 16 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1014.3 hPa Δ letzte 3 h: -2 hPa |
1026.2 hPa | 00:05 Uhr | 1031.3 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1014.3 hPa | 22:28 Uhr | 1014.3 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 3.6 km/h aus 195°= SSW |
34.2 km/h 5 bft |
13:06 Uhr | 34.2 km/h 5 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 193 W/m² | 13:15 Uhr | 308 W/m² | 1203 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |