| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 8.1°C | 8.6°C | 00:15 Uhr | 22.2°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 7.9°C | 01:59 Uhr | 4.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 6.4°C | 6.1°C | 01:39 Uhr | 2.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 12.8°C | 13.2°C | 00:43 Uhr | 15.7°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 12.8°C | 03:18 Uhr | 12.6°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 11.0°C | 11.2°C | 00:56 Uhr | 12.9°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 11.0°C | 03:18 Uhr | 10.7°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 6.2 mm | 0.0 mm | ---- | 23.8 mm | 502.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 03:18 Uhr | 9.0 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 88 % | 88 % | 03:18 Uhr | 97 % | 97 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 86 % | 00:21 Uhr | 60 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 6.2°C | 6.5°C | 02:56 Uhr | 16.5°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 5.9°C | 01:43 Uhr | 4.2°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 116 cb | 116 cb | 03:18 Uhr | 124 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 115 cb | 01:48 Uhr | 113 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 105 cb | 105 cb | 03:18 Uhr | 105 cb | 105 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 105 cb | 03:18 Uhr | 99 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1018.1 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1018.4 hPa | 02:21 Uhr | 1033.2 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1017.5 hPa | 00:01 Uhr | 1002.5 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 6.5 km/h aus 255°= WSW |
23.8 km/h 4 bft |
00:57 Uhr | 32.4 km/h 5 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 03:17 Uhr | 647 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 2241 min | 93068 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |