| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 12.5°C | 21.0°C | 17:35 Uhr | 25.8°C | 25.8°C |
| T min. in 2 m Höhe | 4.6°C | 06:19 Uhr | 1.7°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 8.7°C | 1.9°C | 05:08 Uhr | -1.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 13.1°C | 13.2°C | 22:36 Uhr | 14.1°C | 14.1°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 10.8°C | 09:31 Uhr | 8.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 10.1°C | 10.1°C | 23:06 Uhr | 10.6°C | 10.6°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 8.8°C | 11:59 Uhr | 6.5°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 26.6 mm | 229.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 23:08 Uhr | 13.4 mm/h | 20.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 82 % | 93 % | 07:52 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 55 % | 17:06 Uhr | 35 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 9.5°C | 14.6°C | 13:14 Uhr | 15.1°C | 15.1°C |
| Taupunkt min. | 3.4°C | 06:16 Uhr | -0.1°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 19 cb | 20 cb | 15:07 Uhr | 25 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 19 cb | 23:06 Uhr | 19 cb | 19 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 21 cb | 21 cb | 23:08 Uhr | 23 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 20 cb | 07:00 Uhr | 13 cb | 11 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 20 cb | 20 cb | 23:08 Uhr | 23 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 20 cb | 23:08 Uhr | 20 cb | 20 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1006.8 hPa Δ letzte 3 h: -1 hPa |
1017.6 hPa | 00:44 Uhr | 1030.9 hPa | 1033.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1006.8 hPa | 23:08 Uhr | 1004.7 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.7 km/h aus 354°= N |
13.7 km/h 3 bft |
20:04 Uhr | 32.4 km/h 5 bft |
58.0 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 853 W/m² | 13:23 Uhr | 1124 W/m² | 1124 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 496 min | ---- | 2715 min | 37249 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |