| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 12.9°C | 14.2°C | 01:44 Uhr | 30.4°C | 36.0°C |
| T min. in 2 m Höhe | 12.4°C | 04:05 Uhr | 10.7°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 12.4°C | 10.8°C | 04:05 Uhr | -8.3°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 17.9°C | 18.6°C | 00:30 Uhr | 21.9°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 17.9°C | 05:38 Uhr | 17.9°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 15.9°C | 16.4°C | 00:33 Uhr | 18.6°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 15.9°C | 05:38 Uhr | 15.9°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 2.0 mm | 0.0 mm | ---- | 17.4 mm | 395.6 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 05:38 Uhr | 49.0 mm/h | 118.8 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 84 % | 86 % | 04:01 Uhr | 94 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 72 % | 01:47 Uhr | 37 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 10.3°C | 10.5°C | 05:06 Uhr | 20.0°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 9.0°C | 00:05 Uhr | 8.6°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 63 cb | 63 cb | 05:38 Uhr | 63 cb | 63 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 61 cb | 01:01 Uhr | 23 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 15 cb | 15 cb | 05:38 Uhr | 15 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 15 cb | 05:38 Uhr | 9 cb | 6 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 40 cb | 40 cb | 05:38 Uhr | 40 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 40 cb | 05:38 Uhr | 31 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1020.3 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1020.3 hPa | 05:38 Uhr | 1026.6 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1019.6 hPa | 02:49 Uhr | 1010.0 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 3.6 km/h aus 275°= W |
29.2 km/h 5 bft |
02:54 Uhr | 49.7 km/h 6 bft |
61.6 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 5 W/m² | 5 W/m² | 05:37 Uhr | 1322 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 7978 min | 64142 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |