| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 1.0°C | 1.3°C | 13:23 Uhr | 3.1°C | 3.1°C |
| T min. in 2 m Höhe | -1.3°C | 05:59 Uhr | -8.4°C | -8.4°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -0.3°C | -1.4°C | 02:30 Uhr | -15.3°C | -15.3°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 2.1°C | 2.2°C | 12:47 Uhr | 2.3°C | 2.3°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 2.1°C | 16:47 Uhr | 1.7°C | 1.7°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 0.4°C | 0.4°C | 16:48 Uhr | 0.6°C | 0.6°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 0.4°C | 16:48 Uhr | -0.1°C | -0.1°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 2.4 mm | 3.0 mm | ---- | 18.4 mm | 18.4 mm |
| Regenintensität | 0.8 mm/h | 1.4 mm/h | 15:51 Uhr | 2.6 mm/h | 2.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 16:48 Uhr | 92 % | 92 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 87 % | 01:47 Uhr | 76 % | 76 % | |
| Taupunkt max. | -0.2°C | 0.1°C | 13:23 Uhr | 1.0°C | 1.0°C |
| Taupunkt min. | -2.9°C | 04:00 Uhr | -10.0°C | -10.0°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 27 cb | 27 cb | 16:48 Uhr | 30 cb | 30 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 27 cb | 16:48 Uhr | 25 cb | 25 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 29 cb | 31 cb | 03:54 Uhr | 32 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 22 cb | 11:17 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 38 cb | 38 cb | 16:48 Uhr | 46 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 38 cb | 16:48 Uhr | 38 cb | 38 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 991.3 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1001.8 hPa | 00:01 Uhr | 1017.7 hPa | 1017.7 hPa |
| Luftdruck min. | 990.8 hPa | 15:05 Uhr | 990.8 hPa | 990.8 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 3.6 km/h aus 89°= O |
15.5 km/h 3 bft |
15:28 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 116 W/m² | 12:58 Uhr | 378 W/m² | 378 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 4 min | ---- | 404 min | 404 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 15 cm | 17 cm | 17 cm |