aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 14.4°C | 14.4°C | 11:38 Uhr | 23.8°C | 23.8°C |
T min. in 2 m Höhe | 4.4°C | 06:23 Uhr | -3.8°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 24.1°C | -0.8°C | 06:01 Uhr | -6.1°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 10.2°C | 11.8°C | 00:18 Uhr | 14.0°C | 14.0°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 10.1°C | 11:18 Uhr | 5.2°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 8.9°C | 10.0°C | 01:31 Uhr | 11.1°C | 11.1°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 8.9°C | 11:48 Uhr | 4.3°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 57.8 mm | 170.8 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 11:48 Uhr | 46.8 mm/h | 46.8 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 46 % | 81 % | 00:07 Uhr | 96 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 41 % | 11:43 Uhr | 34 % | 28 % | |
Taupunkt max. | 2.9°C | 4.2°C | 00:14 Uhr | 15.3°C | 15.3°C |
Taupunkt min. | -0.3°C | 05:56 Uhr | -6.4°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 13 cb | 14 cb | 10:55 Uhr | 44 cb | 44 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 13 cb | 11:48 Uhr | 13 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 24 cb | 24 cb | 11:47 Uhr | 31 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 23 cb | 10:56 Uhr | 12 cb | -20 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 17 cb | 17 cb | 11:46 Uhr | 31 cb | 93 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 17 cb | 11:46 Uhr | 16 cb | -10 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1025.1 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1025.3 hPa | 11:39 Uhr | 1028.1 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1023.3 hPa | 00:15 Uhr | 996.7 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 2.2 km/h aus 76°= ONO |
23.8 km/h 4 bft |
01:23 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 663 W/m² | 663 W/m² | 11:38 Uhr | 1095 W/m² | 1118 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |