| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 20.6°C | 27.8°C | 16:06 Uhr | 33.7°C | 33.7°C |
| T min. in 2 m Höhe | 10.7°C | 04:25 Uhr | 4.1°C | -22.7°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 19.2°C | 9.3°C | 04:59 Uhr | 2.3°C | -25.6°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 20.1°C | 20.3°C | 19:52 Uhr | 22.2°C | 22.2°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 17.5°C | 09:39 Uhr | 12.1°C | 1.1°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 18.5°C | 18.5°C | 21:28 Uhr | 19.8°C | 19.8°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 17.3°C | 12:39 Uhr | 12.0°C | 1.1°C | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 29.6 mm | 272.8 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 21:28 Uhr | 40.2 mm/h | 41.8 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 74 % | 95 % | 06:42 Uhr | 96 % | 97 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 37 % | 16:33 Uhr | 31 % | 20 % | |
| Taupunkt max. | 15.8°C | 17.5°C | 11:07 Uhr | 21.8°C | 21.8°C |
| Taupunkt min. | 9.6°C | 04:25 Uhr | 2.8°C | -24.9°C | |
| potentielle Verdunstung | ---- | -- mm | ---- | -- mm | -- mm |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 36 cb | 38 cb | 13:28 Uhr | 38 cb | 38 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 36 cb | 21:28 Uhr | 21 cb | 12 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 40 cb | 40 cb | 21:27 Uhr | 40 cb | 40 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 39 cb | 06:40 Uhr | 25 cb | 23 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 36 cb | 36 cb | 21:27 Uhr | 36 cb | 63 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 35 cb | 20:58 Uhr | 28 cb | 18 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1014.4 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1018.1 hPa | 06:15 Uhr | 1027.0 hPa | 1044.4 hPa |
| Luftdruck min. | 1014.0 hPa | 20:40 Uhr | 1003.9 hPa | 985.4 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 103°= OSO |
18.7 km/h 3 bft |
15:01 Uhr | 46.1 km/h 6 bft |
97.6 km/h 10 bft |
| aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 11 W/m² | 953 W/m² | 14:40 Uhr | 1294 W/m² | 1375 W/m² |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 27 cm |