schriftzug

Sonnendaten November

Für weiterführende Erläuterungen klicken Sie bitte auf die Abkürzungen in der ersten Zeile der Tabelle.

Datum AD ND BD SA SU BD ND AD TL MH
1. 5:21 5:59 6:39 7:14 16:53 17:28 18:08 18:47 9:39 24
2. 5:22 6:01 6:41 7:16 16:51 17:27 18:06 18:45 9:35 24
3. 5:24 6:03 6:42 7:18 16:50 17:25 18:05 18:44 9:32 23
4. 5:25 6:04 6:44 7:20 16:48 17:23 18:03 18:42 9:28 23
5. 5:27 6:06 6:46 7:21 16:46 17:22 18:02 18:41 9:25 23
6. 5:28 6:07 6:47 7:23 16:44 17:20 18:00 18:39 9:21 22
7. 5:30 6:09 6:49 7:25 16:43 17:19 17:59 18:38 9:18 22
8. 5:31 6:10 6:51 7:27 16:41 17:17 17:57 18:36 9:14 22
9. 5:33 6:12 6:52 7:29 16:40 17:16 17:56 18:35 9:11 21
10. 5:34 6:13 6:54 7:30 16:38 17:14 17:55 18:34 9:08 21
11. 5:36 6:15 6:55 7:32 16:36 17:13 17:53 18:33 9:04 21
12. 5:37 6:17 6:57 7:34 16:35 17:12 17:52 18:31 9:01 20
13. 5:39 6:18 6:59 7:36 16:33 17:10 17:51 18:30 8:58 20
14. 5:40 6:19 7:00 7:37 16:32 17:09 17:50 18:29 8:55 20
15. 5:42 6:21 7:02 7:39 16:31 17:08 17:49 18:28 8:52 20
16. 5:43 6:22 7:03 7:41 16:29 17:06 17:47 18:27 8:49 19
17. 5:44 6:24 7:05 7:42 16:28 17:05 17:46 18:26 8:46 19
18. 5:46 6:25 7:07 7:44 16:27 17:04 17:45 18:25 8:43 19
19. 5:47 6:27 7:08 7:46 16:25 17:03 17:44 18:24 8:40 19
20. 5:48 6:28 7:10 7:47 16:24 17:02 17:43 18:23 8:37 19
21. 5:50 6:30 7:11 7:49 16:23 17:01 17:42 18:22 8:34 18
22. 5:51 6:31 7:13 7:51 16:22 17:00 17:42 18:21 8:31 18
23. 5:52 6:32 7:14 7:52 16:21 16:59 17:41 18:21 8:29 18
24. 5:54 6:34 7:15 7:54 16:20 16:58 17:40 18:20 8:26 18
25. 5:55 6:35 7:17 7:55 16:19 16:57 17:39 18:19 8:24 18
26. 5:56 6:36 7:18 7:57 16:18 16:57 17:39 18:19 8:21 17
27. 5:58 6:38 7:20 7:58 16:17 16:56 17:38 18:18 8:19 17
28. 5:59 6:39 7:21 8:00 16:16 16:55 17:37 18:18 8:16 17
29. 6:00 6:40 7:22 8:01 16:16 16:55 17:37 18:17 8:14 17
30. 6:01 6:41 7:24 8:03 16:15 16:54 17:36 18:17 8:12 16

Erläuterungen:

AD = Beginn und Ende der "Astronomischen Dämmerung":

Die Sonne befindet sich 18° unter dem Horizont. Beginn und Ende einer Dunkelheit ohne sichtbares Streulicht, wie sie für Himmelsbeobachtungen und -fotografie nötig ist. Sterne, die innerhalb der AD nicht sichtbar sind, bleiben bei unveränderten Wetterbedingungen unsichtbar. Fehlende Werte in den entsprechenden Spalten bedeutet Mitternachtsdämmerung, das heißt, die Sonne erreicht nie 18° unter dem Horizont.

ND = Beginn und Ende der "Nautischen Dämmerung":

Die Sonne befindet sich 12° unter dem Horizont. Ende und Anfang des mit dem Auge wahrnehmbaren Dämmerungslichtes am hohem Himmel und farblicher Dämmerung am ebenen Horizont (Flachland oder Meer; nautisch = die Seefahrt betreffend). Jetzt können Sterne der sog. 3. Größe erkannt werden, so dass die Umrisse der markantesten Sternbilder schon klar hervortreten.

BD = Beginn und Ende der "Bürgerlichen Dämmerung":

Die Sonne befindet sich 6,5° unter dem Horizont. Ende und Anfang einer Tageshelligkeit, die auch bei Einfluss künstlichen Lichts noch gut sichtbar ist. Grenze des farblichen Sehens ohne künstliches Licht. Die hellsten Sterne (sog. Sterne 1. Größe) sowie die hellen Planeten (Jupiter, Venus, Saturn und Mars) werden nun sichtbar. Nur maximal bis zum bzw. ab dem Eintritt der bürgerlichen Dämmerung werden troposphärische Wolken von der Sonne direkt beschienen.

SA = Sonnenaufgang:

Ein theoretischer Wert, der nur bei absolut ebenem Horizont (Wasseroberfläche) oder exponiertem Gelände (Bergspitze) erreicht wird.

SU = Sonnenuntergang:

Ein theoretischer Wert, der nur bei absolut ebenem Horizont (Wasseroberfläche) oder exponiertem Gelände (Bergspitze) erreicht wird.

TL = Astronomisch mögliche Tageslänge:

Wie SA und SU ein theoretischer Wert. In Göttingen wird die tägliche astronomische Sonnenscheindauer durch die hügelige Umgebung mehr oder weniger stark reduziert. An der WSG beträgt die morgendliche Reduzierung (recht geringe) 8-25 Minuten, die abendliche durch den nahen Solling im Westen der Station je nach Jahreszeit ca. 15-30 Minuten. Bei wolkenlosem Wetter beträgt somit die maximale Sonnenscheindauer ca. TL-40 Minuten.

MH = Mittagshöhe:

Winkel zwischen (theoretisch) ebenem Horizont und Sonnenhöchststand zum Meridiandurchgang in Winkelgraden. Der scheinbare Durchmesser der Sonne beträgt 32' (Bogenminuten). Ein Winkelgrad am Himmel entspricht dem (scheinbaren) Durchmesser von etwa zwei "Sonnenscheibchen".