| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 6.1°C | 11.0°C | 00:32 Uhr | 34.4°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 6.1°C | 05:58 Uhr | 6.1°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 4.2°C | 4.0°C | 05:54 Uhr | 3.9°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 15.9°C | 16.9°C | 00:27 Uhr | 21.4°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 15.9°C | 05:58 Uhr | 15.9°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 14.3°C | 14.8°C | 00:44 Uhr | 18.0°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 14.3°C | 05:58 Uhr | 14.3°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 37.8 mm | 442.8 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 05:58 Uhr | 50.8 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93 % | 93 % | 05:58 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 84 % | 00:48 Uhr | 21 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 5.1°C | 8.6°C | 00:28 Uhr | 23.5°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 4.9°C | 05:57 Uhr | 4.9°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 200 cb | 200 cb | 05:58 Uhr | 200 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 200 cb | 05:58 Uhr | 86 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 66 cb | 66 cb | 05:58 Uhr | 66 cb | 66 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 65 cb | 02:24 Uhr | 46 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1024.4 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1024.5 hPa | 05:54 Uhr | 1028.8 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1023.4 hPa | 00:23 Uhr | 1002.5 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 227°= SW |
8.6 km/h 2 bft |
00:47 Uhr | 42.8 km/h 6 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 05:58 Uhr | 1354 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 10620 min | 80058 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |