| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | -1.8°C | -1.8°C | 02:28 Uhr | 13.3°C | 36.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | -4.3°C | 00:48 Uhr | -8.6°C | -10.1°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -3.2°C | -9.4°C | 00:36 Uhr | -10.4°C | -14.2°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 1.2°C | 1.3°C | 00:56 Uhr | 8.3°C | 22.2°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 1.2°C | 02:28 Uhr | 1.0°C | 0.0°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | -0.1°C | 0.0°C | 00:40 Uhr | 5.9°C | 18.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | -0.1°C | 02:28 Uhr | -0.2°C | -0.9°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 25.8 mm | 526.6 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 02:28 Uhr | 13.4 mm/h | 120.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 87 % | 88 % | 02:24 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 86 % | 00:46 Uhr | 59 % | 24 % | |
| Taupunkt max. | -3.7°C | -3.6°C | 02:24 Uhr | 11.9°C | 22.3°C |
| Taupunkt min. | -6.3°C | 00:46 Uhr | -10.4°C | -11.6°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 34 cb | 34 cb | 02:28 Uhr | 37 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 33 cb | 02:16 Uhr | 20 cb | 0 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 32 cb | 32 cb | 02:28 Uhr | 32 cb | 53 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 32 cb | 02:28 Uhr | 20 cb | 12 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 45 cb | 46 cb | 02:27 Uhr | 73 cb | 91 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 45 cb | 02:28 Uhr | 39 cb | 16 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1025.9 hPa Δ letzte 3 h: -1 hPa |
1027.5 hPa | 00:00 Uhr | 1036.7 hPa | 1044.2 hPa |
| Luftdruck min. | 1025.9 hPa | 02:28 Uhr | 1004.7 hPa | 981.7 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | -- km/h aus 257°= WSW |
16.9 km/h 3 bft |
01:44 Uhr | 39.2 km/h 6 bft |
39.2 km/h 6 bft |
| aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 02:28 Uhr | 341 W/m² | 1203 W/m² |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |