| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | -1.3°C | 0.4°C | 00:03 Uhr | 11.1°C | 18.6°C |
| T min. in 2 m Höhe | -1.4°C | 03:15 Uhr | -1.4°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -5.8°C | -5.9°C | 03:15 Uhr | -5.9°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 5.8°C | 6.7°C | 00:04 Uhr | 8.0°C | 8.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 5.8°C | 03:18 Uhr | 5.2°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 4.2°C | 4.7°C | 00:10 Uhr | 4.8°C | 5.0°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 4.2°C | 03:18 Uhr | 3.6°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 0.0 mm | 168.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 03:18 Uhr | 0.0 mm/h | 606.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91 % | 91 % | 03:18 Uhr | 92 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 88 % | 00:03 Uhr | 59 % | 40 % | |
| Taupunkt max. | -2.6°C | -1.3°C | 00:17 Uhr | 5.0°C | 12.8°C |
| Taupunkt min. | -2.7°C | 03:15 Uhr | -2.7°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 22 cb | 22 cb | 03:18 Uhr | 23 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 22 cb | 03:18 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 25 cb | 26 cb | 00:32 Uhr | 26 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 25 cb | 03:18 Uhr | 25 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 24 cb | 24 cb | 03:18 Uhr | 24 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 24 cb | 03:18 Uhr | 24 cb | 24 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1020.6 hPa Δ letzte 3 h: -1 hPa |
1021.9 hPa | 00:21 Uhr | 1027.8 hPa | 1030.6 hPa |
| Luftdruck min. | 1020.6 hPa | 03:14 Uhr | 1020.6 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 264°= W |
3.2 km/h 1 bft |
01:41 Uhr | 22.3 km/h 4 bft |
105.8 km/h 11 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 03:17 Uhr | 916 W/m² | 971 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 484 min | 19941 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |