| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 7.1°C | 9.1°C | 03:14 Uhr | 22.2°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 6.9°C | 04:56 Uhr | 4.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 3.0°C | 2.9°C | 04:19 Uhr | 2.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 11.8°C | 12.2°C | 00:32 Uhr | 15.7°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 11.8°C | 04:57 Uhr | 11.8°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 10.0°C | 10.2°C | 01:44 Uhr | 12.9°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 10.0°C | 04:58 Uhr | 10.0°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 30.0 mm | 508.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 04:58 Uhr | 9.0 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91 % | 91 % | 04:58 Uhr | 97 % | 97 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 88 % | 03:38 Uhr | 60 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 5.7°C | 7.4°C | 03:14 Uhr | 16.5°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 5.5°C | 04:56 Uhr | 4.2°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 112 cb | 112 cb | 04:58 Uhr | 124 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 110 cb | 00:03 Uhr | 110 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 107 cb | 107 cb | 04:58 Uhr | 107 cb | 107 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 107 cb | 04:58 Uhr | 99 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1017.8 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1017.8 hPa | 04:58 Uhr | 1033.2 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1015.3 hPa | 00:04 Uhr | 1002.5 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 2.2 km/h aus 168°= SSO |
25.6 km/h 4 bft |
02:12 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 04:57 Uhr | 667 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 2726 min | 93553 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |