| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 0.3°C | 0.5°C | 00:15 Uhr | 9.5°C | 10.3°C |
| T min. in 2 m Höhe | -0.4°C | 10:00 Uhr | -5.4°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 2.1°C | -0.2°C | 08:47 Uhr | -5.6°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 2.8°C | 3.5°C | 00:46 Uhr | 4.1°C | 4.1°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 2.8°C | 13:08 Uhr | 0.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 1.0°C | 1.5°C | 00:29 Uhr | 1.7°C | 1.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 1.0°C | 13:08 Uhr | -1.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.0 mm | ---- | 26.8 mm | 87.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 13:08 Uhr | 606.4 mm/h | 606.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 90 % | 93 % | 10:43 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 90 % | 13:08 Uhr | 77 % | 57 % | |
| Taupunkt max. | -1.1°C | -0.5°C | 00:15 Uhr | 8.7°C | 8.7°C |
| Taupunkt min. | -1.4°C | 10:51 Uhr | -7.8°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 24 cb | 24 cb | 13:07 Uhr | 30 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 23 cb | 13:08 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 28 cb | 28 cb | 13:08 Uhr | 31 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 28 cb | 13:08 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 27 cb | 27 cb | 13:08 Uhr | 31 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 27 cb | 13:08 Uhr | 27 cb | 27 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1010.2 hPa Δ letzte 3 h: 2 hPa |
1010.2 hPa | 13:07 Uhr | 1012.4 hPa | 1028.7 hPa |
| Luftdruck min. | 998.7 hPa | 00:04 Uhr | 976.3 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 7.6 km/h aus 0°= N |
22.3 km/h 4 bft |
12:38 Uhr | 37.4 km/h 5 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 21 W/m² | 28 W/m² | 12:43 Uhr | 375 W/m² | 378 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 372 min | 3645 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 15 cm | 17 cm |