schriftzug

Relativdaten

Temperatur relativ (Abweichung in K):

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2000                     +2,2 +2,0  
2001 +0,3 +1,0 +0,5 -0,2 +2,8 0,0 +2,7 +3,5 -0,2 +4,1 +0,8 -1,0 +1,3
2002 +1,1 +4,8 +1,8 +0,2 +1,2 +1,4 +0,4 +2,9 -0,1 -1,1 +1,0 -1,8 +1,0
2003 0,0 -2,7 +2,0 +0,4 +1,3 +2,7 +1,9 +3,8 +0,5 -3,6 +1,9 +0,3 +0,7
2004 +0,4 +2,1 +0,3 +1,5 -1,2 -0,5 -0,7 +2,1 +0,6 +0,5 +0,1 -0,5 +0,4
2005 +2,7 -1,3 +0,6 +1,7 -0,1 +0,0 +1,0 -0,9 +1,8 +1,9 +0,6 +0,4 +0,7
2006 -2,5 -1,1 -2,5 +0,1 +0,5 +0,9 +4,7 -1,0 +3,7 +3,0 +2,8 +3,5 +1,0
2007 +5,0 +3,3 +2,6 +3,5 +1,6 +1,6 +0,0 -0,2 -0,5 -0,9 -0,1 +0,5 +1,4
2008 +4,3 +2,8 +0,5 -0,2 +2,2 +1,2 +1,1 +0,9 -0,8 -0,2 +0,8 -0,1 +1,0
2009 -2,7 -0,1 +0,7 +4,4 +1,1 -0,9 +0,8 +1,3 +0,8 -1,3 +3,3 -1,1 +0,5
2010 -3,8 -1,6 +0,5 +1,0 -2,0 +0,8 +3,2 +0,2 -0,7 -1,0 +0,5 -5,5 -0,7
2011 +1,8 +0,6 +0,8 +4,0 +1,0 +0,9 -0,8 +1,2 +1,7 0,0 -0,2 +3,0 +1,2
2012 +2,5 -2,4 +3,8 +0,6 +2,1 -0,9 +0,2 +1,8 +0,1 -0,9 +0,7 +0,7 +0,7
2013 +0,4 -0,8 -4,2 +0,5 -0,6 +0,3 +2,1 +1,4 +0,1 +1,3 0,0 +3,8 +0,3
2014 +2,1 +3,8 +3,0 +3,5 +0,2 +0,0 +2,4 -0,8 +1,8 +2,5 +2,2 +1,6 +1,9
2015 +2,3 +0,7 +1,3 +0,5 -0,5 -0,1 +1,7 +3,0 -0,7 -0,9 +3,4 +5,4 +1,3
2016 +1,0 +2,6 +0,4 +0,3 +1,7 +1,9 +1,8 +1,2 +3,9 -0,6 -0,8 +0,9 +1,2
2017 -1,8 +2,3 3,5 -0,3 +2,2 +1,8 +1,0 +0,6 -0,6 +2,0 +1,0 +2,2 +1,2
2018 +3,7 -2,3 -1,1 +4,7 +3,9 +2,2 +3,4 +3,1 +1,1 +0,7 +0,8 +2,9 +1,9
2019 +1,1 +3,4 +3,0 +1,7 -1,3 +3,9 +1,2 +2,3 +0,1 +1,4 +0,3 +1,9 +1,6
2020 +3,4 +4,6 +1,1 +2,0 -1,0 +1,3 -0,1 +2,8 +0,5 +1,1 +1,0 +1,8 +1,6
2021 +0,7 -0,8 +0,8 -2,0 -1,6 +3,3 +0,9 -0,5 +1,6 +0,1 +0,6 +1,0 +0,3
2022 +3,2 +3,7 +0,4 -0,1 +1,6 +2,3 +1,5 +3,3 -0,2 +2,3 +1,5 -0,4 +1,6
2023 +3,6 +2,6 +1,6 -0,2 +0,5 +2,5 +0,8 +1,3 +3,2 +2,4 +1,1 +2,8 +1,8
2024 +1,1 +5,9 +3,2
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


zu kalt ausgeglichen zu warm
< +0,9 K +0,9 K bis -0,9 K > -0,9 K


Um Verwechslungen mit Absoluttemperaturen zu vermeiden, werden die Abweichungen in K angegeben. Eine Abweichung von +1,8 K bedeutet also, dass die Mitteltemperatur eines Monats gegenüber dem langjährigen Referenzzeitraum um 1,8 Grad zu hoch lag.
Die jeweiligen Absolutwerte in °C stehen in den Absolutdaten.

Niederschlag relativ (in % gegenüber dem langjährigen Mittel):

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2000                     109 58  
2001 72 92 128 116 42 78 107 102 186 93 139 116 105
2002 108 199 70 122 158 89 179 112 68 299 175 145 139
2003 139 38 72 86 71 72 99 31 114 179 52 97 85
2004 165 129 75 84 96 77 144 160 114 81 160 61 111
2005 212 112 86 74 137 67 89 97 84 136 73 100 103
2006 47 105 134 120 162 116 132 169 26 130 165 80 117
2007 312 228 148 6 257 174 151 109 218 61 141 73 157
2008 153 57 174 105 10 72 138 101 59 99 75 26 87
2009 28 115 129 47 100 52 160 74 110 178 166 123 104
2010 62 93 144 26 113 34 70 173 119 44 223 88 98
2011 118 71 13 56 55 104 37 126 56 98 6 173 78
2012 261 45 18 73 57 106 181 72 36 115 75 170 103
2013 117 129 63 78 206 28 118 60 137 196 179 70 110
2014 78 74 27 39 152 69 164 103 54 150 26 121 90
2015 135 56 138 117 45 33 206 152 109 93 246 59 114
2016 133 187 60 60 30 121 30 61 39 169 66 42 79
2017 99 95 104 64 47 82 227 141 132 179 144 93 116
2018 235 19 99 72 86 55 66 26 62 61 34 173 82
2019 145 35 175 57 114 51 67 72 112 143 81 86 92
2020 86 316 58 22 52 126 95 91 41 136 17 45 87
2021 128 124 81 92 88 63 133 85 81 58 30 55 87
2022 128 286 14 96 44 25 40 34 101 104 56 103 77
2023 148 95 178 70 33 80 64 135 42 215 170 214 116
2024 148 171 88
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


zu trocken ausgeglichen zu nass
< 90 % 90 % – 110 % > 110 %


Die Prozentzahlen beziehen sich auf die jeweiligen langjährigen Mittelwerte der Niederschlagshöhen eines Monats. Der Wert "128" für März 2001 bedeutet also, dass es in diesem Monat 28 % mehr Niederschlag gab als im Vergleich zum langjährigen Referenzwert.
Die jeweiligen Absolutwerte in Millimeter stehen in den Absolutdaten.

Sonnenschein relativ (in % gegenüber dem langjährigen Mittel):

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2000                     116 225  
2001 147 95 54 78 141 99 140 125 65 145 117 119 111
2002 155 128 122 120 94 128 93 115 114 89 60 137 111
2003 113 183 161 159 123 173 131 173 161 106 162 192 151
2004 62 95 144 148 97 114 115 146 160 129 100 184 126
2005 147 102 143 138 114 139 120 101 173 183 124 95 132
2006 268 90 131 109 119 151 180 89 183 124 131 149 138
2007 85 75 163 198 116 119 111 115 100 104 41 83 119
2008 125 146 93 94 150 139 117 95 96 79 52 126 112
2009 139 62 81 161 110 100 115 138 109 69 71 103 110
2010 39 51 117 139 64 154 148 73 78 101 29 38 100
2011 67 105 173 164 146 121 71 97 128 134 165 35 122
2012 109 107 157 86 110 73 109 128 122 108 79 72 107
2013 53 59 119 95 66 122 139 125 88 86 57 150 102
2014 118 110 156 105 95 100 129 104 101 104 124 55 109
2015 67 143 117 154 115 122 133 138 100 86 134 149 123
2016 126 90 78 123 125 124 125 132 165 41 103 139 117
2017 170 68 129 101 99 97 90 102 89 81 34 38 95
2018 61 160 113 148 154 117 162 138 158 137 132 49 138
2019 144 165 98 157 100 161 117 134 111 92 62 134 125
2020 125 67 162 205 111 110 95 104 158 51 157 77 123
2021 31 131 123 101 68 126 82 70 111 101 69 93 96
2022 38 103 214 117 120 154 117 159 108 146 188 121 136
2023 66 129 82 99 116 152 115 92 176 75 58 67 115
2024 159 69 106
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


zu trübe ausgeglichen zu sonnig
< 90 % 90 % – 110 % > 110 %


Die Prozentzahlen beziehen sich auf die jeweiligen langjährigen Mittelwerte der Sonnenscheindauer eines Monats. Der Wert "54" für März 2001 bedeutet also, dass in diesem Monat lediglich 54 % der Zeit die Sonne schien, die sonst für diesen Zeitraum üblich ist.
Die jeweiligen Absolutwerte in Stunden stehen in den Absolutdaten.