| Singularität | Typ | Mittleres Eintrittsdatum | Assoziierter Großwetterlagentyp |
| Hochwinter | Kalt-trocken | 4. − 9. Januar | Nord- und Nordostlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Hochwinter 2 | Kalt-trocken | 13. − 14. Januar | Ostlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Hochwinter 3 | Kalt-trocken | 17. − 20. Januar | Südostlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Tauwetterperiode | Warm-nass | 22. − 30. Januar | West- Südwest- und Nordwestwetterlagen |
| Tauwetterperiode | Warm-nass | 3. − 12. Februar | West- Südwest- und Nordwestwetterlagen |
| Spätwinter 1 | Kalt-trocken | 14. − 20. Februar | Nord-, Ost- und Südostlagen; Tief über Mitteleuropa |
| Spätwinter 2 | Kalt-trocken | 27. Februar | Nordlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Märzwinter 1 | Kalt-trocken | 7. März | Ostlagen |
| Märzwinter 2 | Kalt-trocken | 11. − 14. März | Nordlagen; Tief über Mitteleuropa |
| Märzwinter 3 | Kalt-trocken | 18. − 20. März | Ostlagen |
| Vorfrühling 1 | Warm-trocken | 23. − 27. März | Südwest- und Südostlagen |
| Vorfrühling 2 | Warm-trocken | 3. − 4. April | Südwestlagen |
| Vormonsunwelle 1 | Kalt-nass | 7. − 12. April | Nordlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Mittfrühling | Warm-trocken | 17. − 22. April | Südlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Vormonsunwelle 2 | Kalt-nass | 24. April − 2. Mai | Nord-, Nordwest-, Nordostlagen. Tief über Mitteleuropa |
| Spätfrühling | Warm-trocken | 17. − 18. Mai | Ost-, Südost-, Südwestlagen |
| Monsunwelle | Kalt-nass | 20. − 31. Mai | Nord- und Nordostlagen; Tief über Mitteleuropa |
| Frühsommer | Warm-trocken | 2. − 08. Juni | Hoch über Mitteleuropa |
| Schafskälte | Kalt-nass | 10. − 12. Juni | Nord- und Nordwestlagen |
| Siebenschläfer | Kalt-nass | 27. Juni − 1. Juli | Nord- und Nordwestlagen |
| Hochsommer 1 | Warm-trocken | 3. − 14. Juli | Nord- und Nordostlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Monsunwelle | Kalt-nass | 16. − 24. Juli | Nord- und Nordwestlagen |
| Hochsommer 2 | Warm-trocken | 28. Juli − 07. August | Südwestlagen |
| Hochsommer 3 | Warm-trocken | 13. − 16. August | Südwestlagen |
| Monsunwelle | Kalt-nass | 17. − 24. August | Nord- und Nordwestlagen; Tief über Mitteleuropa |
| Spätsommer 1 | Warm-trocken | 29. August − 5. September | Hoch über Mitteleuropa |
| Spätsommer 2 | Warm-trocken | 11. − 12. September | Hoch über Mitteleuropa |
| Monsunwelle | Kalt-nass | 19. September | Nordwestlagen |
| Altweibersommer | Warm-trocken | 25. − 26. September | Südwest- und Südostlagen |
| Mittherbst | Warm-trocken | 3. − 10. Oktober | Südwest- und Südlagen |
| Herbstwitterungsumschlag | Kalt-trocken | 13. − 16. Oktober | Hoch über Mitteleuropa |
| Herbstmilderung 1 | Warm-nass | 23. − 25. Oktober | Südwestlagen |
| Spätherbst 1 | Kalt-trocken | 28. Oktober − 1. November | Hoch über Mitteleuropa |
| Herbstmilderung 2 | Warm-nass | 9. − 11. November | Süd- und Südwestlagen |
| Spätherbst 2 | Kalt-trocken | 16. − 18. November | Ost- und Südostlagen; Tief über Mitteleuropa |
| Spätherbst 3 | Kalt-trocken | 25. − 26. November | Ost- und Nordlagen |
| Tauwetterperiode | Warm-nass | 27. − 28. November | Südwest- und Westlagen |
| Vorwinter | Kalt-trocken | 30. November − 2. Dezember | Nord- und Nordostlagen; Hoch über Mitteleuropa |
| Nikolaustauwetter | Warm-nass | 4. − 5. Dezember | Südwest- und Nordwestlagen |
| Frühwinter | Kalt-trocken | 17. − 21. Dezember | Hoch über Mitteleuropa |
| Weihnachtstauwetter | Warm-nass | 24. − 29. Dezember | West- und Südwestlagen |
(nach Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas. Darmstadt, 2001.)